Прошедший матч
ПРОШЕДШИЙ МАТЧ

Российская Премьер-Лига
Поз. | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 11 | 1 | 5 | 27-17 | 34 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 31-13 | 33 |
3 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 23-8 | 30 |
4 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 23-17 | 28 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 22-17 | 28 |
6 | ![]() | 17 | 5 | 10 | 2 | 17-14 | 25 |
7 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 14-11 | 24 |
8 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 15-17 | 23 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 18-28 | 22 |
10 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 17-15 | 22 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 23-25 | 20 |
12 | ![]() | 17 | 4 | 8 | 5 | 16-13 | 20 |
13 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 10-22 | 17 |
14 | ![]() | 17 | 3 | 7 | 7 | 12-18 | 16 |
15 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 9-25 | 15 |
16 | ![]() | 17 | 2 | 4 | 11 | 11-28 | 10 |
Чемпионат России по футболу среди женских команд клубов Высшего дивизиона
Поз. | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 21-3 | 33 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 22-20 | 26 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 21-14 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 20-10 | 25 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 17-14 | 20 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 22-8 | 20 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 9-21 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 1-43 | 0 |
Первенство России по футболу среди молодежных команд
Поз. | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 4 | 1 | 36-9 | 40 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 34-20 | 35 |
3 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 30-20 | 30 |
4 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 36-18 | 30 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 34-20 | 29 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 27-21 | 29 |
7 | ![]() | 17 | 9 | 1 | 7 | 28-22 | 28 |
8 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 30-24 | 27 |
9 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 30-20 | 27 |
10 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 25-21 | 24 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 24-23 | 20 |
12 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 23-36 | 18 |
13 | ![]() | 17 | 2 | 6 | 9 | 11-25 | 12 |
14 | ![]() | 17 | 3 | 2 | 12 | 13-40 | 11 |
15 | ![]() | 17 | 2 | 5 | 10 | 15-32 | 11 |
16 | ![]() | 17 | 2 | 2 | 13 | 13-58 | 8 |
-
“Енисей”-м завершил учебно-тренировочные сборы в Турции
-
“Химки” выкупили контракт Тихого у “Енисея”
-
Михаил Филиппов и Азим Фатуллаев переходят в “Ротор”
-
Скончался бывший капитан “Металлурга” Сергей Момотов
-
Комментарии игроков “Енисея” после матча с “Силькеборгом”
-
“Енисей” обыграл датский “Силькеборг”
-
Прямая трансляция матча “Енисей” vs “Силькеборг”
-
Шамиль Гасанов будет выступать за “Балтику”
-
Бодул и “Енисей” прекратили сотрудничество
-
Молодежка “Енисея” в контрольном матче переиграла “Рубин”-м
-
Бабакар Сарр: “Сходство с Погба? Только в прическе”
-
Заявление ФК “Енисей” о ситуации с Дмитрием Тихим